+ Interessant voor circulaire projecten: losliggend
+ Extra lange levensduur van de waterdichting doordat de ballast het membraan beschermt
/CDF2E3AD13A85309C12584040041B639/$File/CBG1PFLLBK_001_LD.png)
| Lagen | PLAT DAK BITUMINEUZE WATERDICHTING | ||
|---|---|---|---|
| PRODUCTEN | |||
| 1. Primer | AQUADERE | ||
| 2. Dampscherm | SOPRAROCK PB P 3 TF Losliggend | ||
| 3. Isolatie | EFYOS PIR S Losliggend | ||
| 4. Onderlaag | SOPRAROCK SBS P3 | ||
| 5. Toplaag | SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GF C3 FR | ||
| 6. Afwerking | Grind | ||
| A Details | ALSAN FLASHING QUADRO | ||
| DAKDICHTING VOOR BITUMINEUS GEBALLAST SYSTEEM OP BETONNEN ONDERGROND | |||||||||||||||||||||||
| BITUMINEUZE WATERDICHTING | 1.000,00 | M2 | 1,00 | M2 | 44,01 | € | 44,0114 | 44,01 | 0,00 | 0,00 | m2 | ||||||||||||
| 311 | M | 1. Primer | AQUADERE | Ratio = 0.33Lit/m5 | 333 | Litter | 1,31 | 0,33 | 3,94 | 1,31 | lit/m2 | Link | |||||||||||
| 311 | M | 2. Dampscherm | SOPRAROCK PB P 3 TF | dikte 3mm : roll = 10m2 , +10% | 1.100 | m2 | 6,50 | 1,10 | 5,91 | 6,50 | m2 | Link | |||||||||||
| 311 | x | 3. Isolatie | EFYOS PIR S | 14cm PIR Spouwplaat 1200x600x140mm Rd:6.35 3pl/pak (=2,16 m²) - Bauder | 1.000 | m2 | 1,00 | 29,69 | 29,69 | m2 | Link | ||||||||||||
| 311 | M | 4. Onderlaag | SOPRAROCK SBS P3 | dikte 3mm : roll = 10m2 , +10% | 1.100 | m2 | 6,50 | 1,10 | 5,91 | 6,50 | m2 | Link | |||||||||||
| 311 | M | 5. Toplaag | SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GF C3 FR | dikte 4mm : roll = 8m2 , +10% | 1.000 | m2 | 18,65 | 1,00 | 18,646 | 18,65 | m2 | Link | |||||||||||
| 311 | M | 6. Afwerking | Grind 8/16mm | 1000kg/0.7m3 | 1000kg/14m2 voor dikte 5cm | 1.000 | KG | 6,71 | 1,00 | 6,71 | 6,71 | m2 | Link | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 315 | M | 1. Primer | Manuren | 30m2/uur | uur | 1,33 | 0,03 | 40,00 | 1,33 | ||||||||||||||
| 315 | M | 2. Dampscherm | Manuren | 40m2/uur | uur | 1,00 | 0,03 | 40,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| 315 | x | 3. Isolatie | Manuren | 40m2/uur | uur | 0,03 | 40,00 | 1,00 | |||||||||||||||
| 315 | M | 4. Onderlaag | Manuren | 40m2/uur | uur | 1,00 | 0,03 | 40,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| 315 | M | 5. Toplaag | Manuren | 80m2/uur | uur | 0,50 | 0,01 | 40,00 | 0,50 | ||||||||||||||
| 315 | M | 6. Afwerking | Manuren | 80m2/uur | uur | 0,50 | 0,01 | 40,00 | 0,50 | ||||||||||||||
| 0,00 | 175,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment