Richtprijzen verbouwingen kleinschalige projecten.
De prijzen zijn inclusief plaatsing en levering (tenzij anders vermeld) en exclusief BTW.
| Bouwplaatsinrichting | |||
|---|---|---|---|
| Beschrijving | Eenheid | Prijs in € | |
| Werfafsluiting, draadhekken, hoogte 180 cm, prefab | meter | 23.40 | |
| Werfkeet, 3,00 x 8,50, huurprijs per week, excl plaatsing en verwijdering | stuk | 80.40 | |
| Werfweg uit gerecycleerd materiaal, dikte 250 mm, incl egalisatie | m² | 16.60 | |
| Tijdelijke elektriciteitsaansluiting, excl verdeelkast | stuk | 1033.40 | |
| Bulldozer, 75 Kw | uur | 76.30 | |
| Wiel- en rupslaadschop, bakinhoud 300 liter | uur | 46,00 | |
| Vrachtwagen, 10 ton | uur | 61.30 | |
| Opbreken betonstraatstenen, gestapeld op werf | m² | 5,80 | |
| Vellen en afvoeren van halfzware bomen, diameter 30 cm | stuk | 54.10 | |
| Uitgraven en afvoeren van stronken, diameter 30 cm | stuk | 14.40 | |
| Rooien en afvoeren van hagen, hoogte 1 meter | meter | 2,40 | |
| Afbraakwerken Ruwbouw | |||
| Beschrijving | Eenheid | Prijs in € | |
| Afbreken gewapende betonvloer, incl. afvoeren | m³ | 480.00 | |
| Afbreken betonvloer, hydrosysteem, Klasse 20/25, dikte 15 cm, incl. afvoeren | m² | 49.80 | |
| Mechanisch afbreken balkvloeren, tot 15 cm dikte, incl. afvoeren | m² | 30.50 | |
| Afbreken fundamenten in gewapend beton, incl. afvoeren | m³ | 259.20 | |
| Afbreken gewapende betonwanden, dikte 20 cm | m² | 259.40 | |
| Afbreken metselwerk, steense muur, cementmortel | m³ | 395.10 | |
| Afbreken spouwmuur | m² | 35.90 | |
| Afbreken getimmerde wand | m² | 8.00 | |
| Afbreken binnenwand in gipskartonplaten, 120 mm | m² | 10.80 | |
| Afbreken houten vloeren | m² | 6.30 | |
| Afbraakwerken Daken | |||
| Beschrijving | Eenheid | Prijs in € | |
| Afbreken gordingen, niet recupereerbaar | meter | 8.80 | |
| Uitbreken houten kapspant | stuk | 155.20 | |
| Afbreken dakbeplanking, plat dak, niet recupereerbaar | m² | 12.30 | |
| Afbreken houten daklatten | m³ | 1,20 | |
| Afbreken panlatten, keramische pannen | m² | 7.60 | |
| Afbreken dakbedekking in natuurleien | m² | 9.10 | |
| Afbreken keramische dakpannen, ter plaatse sorteren stapelen | m² | 9.00 | |
| Afbraakwerken Platte daken | |||
| Beschrijving | Eenheid | Prijs in € | |
| Afbreken dakbeschieting, plat dak | m² | 6,70 | |
| Verwijderen grindbalast, manueel | m² | 15.60 | |
| Afbreken asfaltbedekking | m² | 2.40 | |
| Afbreken bitumineuze waterdichting, gekleefd | m² | 7.40 | |
| Afbraakwerken Buitenschrijnwerk | |||
| Beschrijving | Eenheid | Prijs in € | |
| Uitbreken houten draairaam | stuk | 37.20 | |
| Uitbreken houten raam- of deurkaders, oppervlakte tussen 2 en 2,50 | m² | 7.70 | |
| Uitbreken venstertablet in steen | meter | 5.30 | |
| Uitnemen enkelvoudige beglazing, oppervlakte 0,50 tot 0,75 m² | m² | 9,90 | |
| Afbraakwerken Binnenwanden en plafonds | |||
| Beschrijving | Eenheid | Prijs in € | |
| Uitbreken houten binnendeur en omlijsting | stuk | 32.30 | |
| Afbreken wandbetegeling, geplaatst in mortel, incl. afvoeren | m² | 10.90 | |
| Verwijderen behangpapier, 2 lagen, met gewoon water | m² | 4.20 | |
| Verwijderen behangpapier, 2 lagen, met speciale oplosser | m² | 5,60 | |
| Afbreken plafondbekleding in hout, 1"x8" | m² | 3,80 | |
| Uitbreken verlaagd plafond, licht type | m² | 8.50 | |
| Afbreken plafond uit gipskartonplaten | m² | 5,80 | |
| Afbreken schoorsteenkanaal, 200x200, gebakken aarde | meter | 25.40 | |
| Afbreken schoorsteen, 800x800 | meter | 109.70 | |
| Afbraakwerken Sanitair en verwarming | |||
| Beschrijving | Eenheid | Prijs in € | |
| Verwijderen afvoerbuizen in pvc, niet recupereerbaar | meter | 3.40 | |
| Verwijderen ingegraven brandstoftanks, 11.000 tot 19.000 liter | stuk | 672.80 | |
| Leegzuigen van lekkende brandstoftanks, 11.000 tot 19.000 liter | stuk | 244.00 | |
| Afvoeren van brandstoftank, 11.000 tot 19.000 liter | stuk | 829.60 | |
| Behandeling van verontreinigde grond, minimaal | m³ | 26.00 | |
| Uitbreken elektrische boiler | stuk | 150.00 | |
| Uitbreken brander, gas of olie, tot 120 mbh | stuk | 480.60 | |
| Afbraakwerken Elektriciteit | |||
| Beschrijving | Eenheid | Prijs in € | |
| Uitbreken schakelaarkast | stuk | 208.60 | |
| Uitbreken verdeelkast, 100A tot 20 circuits | stuk | 214.60 | |
| Verwijderen bedrading/bekabeling VOB, 4x1,5 mm² | meter | 0,30 | |
| Verwijderen bedrading/bekabeling VOB, 4x2,5 mm² | meter | 0,30 | |
| Verwijderen bedrading/bekabeling VVB, 3x2,5 mm² | meter | 0,60 | |
| Verwijderen bedrading/bekabeling VVB, 3x4,0 mm² | meter | 0,70 | |
| Verwijderen bedrading/bekabeling VFVB, 4x6,0 mm² | meter | 0,90 | |
| Verwijderen schakelaar, eenpolig, opbouw | stuk | 1,40 | |
| Verwijderen schakelaar, tweepolig, opbouw | stuk | 1,80 | |
| Verwijderen schakelaar, serieschakeling, opbouw | stuk | 1,40 | |
| Verwijderen TL-armaturen, 60x60cm, 2 lampen, opbouw | stuk | 15.40 | |
| Verwijderen TL-armaturen, lengte 120 cm, 2 lampen | stuk | 20.60 | |
| Afbraakwerken Keuken en badkamer | |||
| Beschrijving | Eenheid | Prijs in € | |
| Uitbreken werkblad, in onbewoonde ruimte | stuk | 40.70 | |
| Verwijderen spoeltafel, recupereerbaar | stuk | 27.30 | |
| Uitbreken keukenelement, in onbewoonde ruimte | meter | 35.00 | |
| Verwijderen wastafel, recupereerbaar | stuk | 23.50 | |
| Uitbreken handwasbekken in onbewoonde ruimte | stuk | 36.00 | |
| Uitbreken ligbad, in onbewoonde ruimte | stuk | 44.70 | |
| Uitbreken wc, in onbewoonde ruimte | stuk | 61.90 | |
| Uitbreken douchetoestel, in onbewoonde ruimte | stuk | 36.10 | |
| Betonwerken renovatie | |||
| Beschrijving | Eenheid | Prijs in € | |
| Afbreken gewapende betonvloer, incl. afvoeren | m³ | 422,81 | |
| Uithakken voegwerk en reiniging met water | m² | 33,09 | |
| Verwijderen buitenbepleistering, incl. afvoeren | m² | 8,31 | |
| Verwijderen cementmortel, incl. afvoeren | m² | 18,27 | |
| Epoxy injectie, scheuren tot 1 cm breed | meter | 47,57 | |
| Latex injectie, scheuren tot 1 cm breed | meter | 60,69 | |
| Herstelling stucwerk | |||
| Beschrijving | Eenheid | Prijs in € | |
| Verwijderen van cementstuclaag | m² | 11.90 | |
| Nieuwe stuclaag | m² | 42.30 | |
| Voorstrijkmortel, gewoon oppervlak, manueel aangebracht | m² | 8.60 | |
| Voorstrijkmortel, glad oppervlak, manueel aangebracht | m² | 9.40 | |
| Kalkcementpleister, manueel aangebracht | m² | 32.00 | |
| Kalkcementpleister, vochtige oppervlakken, manueel aangebracht | m² | 35.10 | |
| Gekleurde bepleistering, manueel aangebracht, dikte 6 à 7 mm | m² | 29.10 | |
| Korrelpleister, korrelgrootte 2,5 mm, dikte 15 mm | m² | 42.40 | |
| Rustieke bepleistering, manueel aangebracht | m² | 39.40 | |
| Krabpleister, manueel aangebracht | m² | 82.90 | |
| Isolerende buitenbepleistering | m² | 67.20 | |
| Bepleistering op isolatie, krabpleister, manueel aangebracht, dikte 15 mm | m² | 37.10 | |
| Bepleistering op isolatie, sierpleister, manueel aangebracht, dikte 3 mm | m² | 26.20 | |
| Herstelling bepleistering | |||
| Beschrijving | Eenheid | Prijs in € | |
| Na plaatsing van elektriciteitsbuizen 5/8" of 3/4" | meter | 0,60 | |
| Pleistermortel, afzonderlijke vlakken < 0,25 m² | stuk | 14.10 | |
| Pleistermortel, afzonderlijke vlakken van 0,25 tot 1 m² | stuk | 17.10 | |
| Pleistermortel, afzonderlijke vlakken > 1 m² | m² | 21.40 | |
| Bepleistering op gemetselde wanden, eenlagig machinaal aangebracht, brutto oppervlaktemeting | m² | 12.20 | |
| Gipsplaten op binnenwand | |||
| Beschrijving | Eenheid | Prijs in € | |
| Houten latwerk en uitvulling | m² | 11.10 | |
| Gipskartonplaten, dikte 12,5 mm | m² | 13.10 | |
| Herstellen van bepleistering op plafond met bezetmortel | m² | 44.90 | |
| Buitenbepleistering | |||
| Beschrijving | Eenheid | Prijs in € | |
| Verwijderen buitenbepleistering, incl. afvoeren | m² | 9.30 | |
| Verwijderen cementmortel, incl. afvoeren | m² | 20.50 | |
| Gevelreiniging | |||
| Beschrijving | Eenheid | Prijs in € | |
| Waterbesproeiing onder hoge druk | m² | 32.30 | |
| Hoge drukreiniging - warm | m² | 24.60 | |
| Zandstraling, droog | m² | 20.20 | |
| Verfafbranding op metselwerk | m² | 34.70 | |
No comments:
Post a Comment